rahman, rahman (2020) kunjungan perpustakaan unism. TIDAK DIKENALKAN.
| 
 | Text UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SARI MULIA __ Library Automation System.pdf Download (229kB) | Preview | |
| 
 | Text UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SARI MULIA __ Library Automation System.pdf Download (257kB) | Preview | |
| 
 | Text diagram peminjamana Buku pdf.pdf Download (316kB) | Preview | |
| 
 | Text diagram peminjamana Buku new.pdf Download (316kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.unism.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DIAGRAM KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN.BARU 2017-2021.docx Download (69kB) | |
| ![[img]](https://repository.unism.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other AKREDITASI PERPUSTAKAAN FILE.rar Download (10MB) | |
| 
 | Text DIAGRAM KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN.BARU 2017-2021.pdf Download (548kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repository.unism.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text STATISTIK KUNJUNGAN 2022.pdf Download (34kB) | |
| ![[img]](https://repository.unism.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DIAGRAM KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN.BARU 2017-2022.docx Download (122kB) | |
| ![[img]](https://repository.unism.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DIAGRAM KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN.BARU 2017-2022.pdf Download (603kB) | |
| ![[img]](https://repository.unism.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text STATISTIK KUNJUNGAN GABUNGAN (REAL)2024.pdf Download (626kB) | 
Abstract
kunjungan perpustakaan unism
| Item Type: | lain | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | 
| Pengguna Penyetoran: | Rahman Perpustakaan UNISM | 
| Tanggal Setoran: | 07 Oct 2020 06:44 | 
| Last Modified: | 20 Mar 2025 01:27 | 
| URI: | http://repository.unism.ac.id/id/eprint/1858 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        